
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 10:36 | 10:47 | 10 分鐘 |
2 | 2025-07-07 | 13:48 | 14:30 | 42 分鐘 |
3 | 07:02 | 07:03 | 1 分鐘 | |
4 | 2025-07-06 | 13:03 | 13:52 | 49 分鐘 |
5 | 10:05 | 10:31 | 26 分鐘 | |
6 | 08:57 | 08:58 | 1 分鐘 | |
7 | 08:47 | 08:55 | 8 分鐘 | |
8 | 07:53 | 08:44 | 51 分鐘 | |
9 | 2025-07-05 | 13:28 | 13:35 | 8 分鐘 |
10 | 12:58 | 13:19 | 21 分鐘 | |
11 | 11:41 | 11:41 | 0 分鐘 | |
12 | 11:35 | 11:38 | 3 分鐘 | |
13 | 2025-07-04 | 23:20 | 23:24 | 4 分鐘 |
14 | 19:22 | 19:28 | 6 分鐘 | |
15 | 18:53 | 19:07 | 14 分鐘 | |
16 | 09:54 | 10:33 | 40 分鐘 | |
17 | 2025-07-03 | 18:38 | 18:46 | 8 分鐘 |
18 | 11:20 | 11:27 | 8 分鐘 | |
19 | 09:50 | 10:05 | 15 分鐘 | |
20 | 09:15 | 09:32 | 17 分鐘 | |
21 | 09:09 | 09:12 | 3 分鐘 | |
22 | 09:05 | 09:05 | 0 分鐘 | |
23 | 2025-07-02 | 08:53 | 08:53 | 0 分鐘 |
24 | 01:23 | 01:28 | 5 分鐘 | |
25 | 2025-07-01 | 23:16 | 23:51 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x894.6hee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
